Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 79 AS 1.5 24
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 79 ATT 1.5 25
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 25
Arsenal 0 1 0 0 0 0 0 81 TD 2.5 25
Barcellona 0 1 0 0 0 0 0 82 TS 3 21
Arsenal 0 0 0 1 0 0 0 79 DC 1.5 22
Liverpool 0 3 0 0 0 0 0 82 COC 3 23
Torino 0 0 0 0 0 0 0 81 TS 2.5 26
Valencia 0 1 0 0 1 0 0 82 CC 3 22
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 74 ES 0.5 22
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 80 TD 2 34
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 76 DC 1 23
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 83 CC 5 Manchester United 18
Liverpool 0 1 0 0 0 0 0 74 ED 0.5 22
Arsenal 0 7 0 0 0 0 0 82 ATT 3 27
Genoa 0 19 0 0 0 0 0 86 AT 9 29
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 82 TD 3 23
Torino 0 4 0 0 0 0 0 82 AS 3 25
Ascoli 0 2 0 0 1 0 0 86 CC 9 Borussia Dortmund 20
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.