Serie A Serie A

Rank Squadre Giocate Vittorie Pareggio Sconfitte Diff Punti Allenatore ID Psn Stipendi Budget Età media Multe andata Multe ritorno
1 Ajax 0 0 0 0 - 0 Severian Calovini iLSevo 81.6 58 24.33 0 0
2 Atletico Madrid 0 0 0 0 - 0 Angelo Peduto AngeloUs1919 75.2 181.5 24.36 0 0
3 Blackburn Rovers 0 0 0 0 - 0 Tiziano Cadoni YoungAquilotto 100 142 26.7 0 4
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 - 0 Marco Luconi Marco_1117 123.8 181 22.16 5.5 0
5 Chelsea 0 0 0 0 - 0 Angelo Brenca circoloco-90 99.3 540 22.35 0 0
6 Inter 0 0 0 0 - 0 Giuseppe La Mura AncoraaaGLM 104.5 121 25.91 4.5 0
7 Manchester City 0 0 0 0 - 0 Mirco Marino mircomar89 94 156 27.7 4 16
8 Real Madrid 0 0 0 0 - 0 Lorenzo Barca Lorenwsky 108 47 23.44 0 0
9 Milan 0 0 0 0 - 0 Davide Oronzo_Cana7 90.5 133 26.85 0 0
10 Sampdoria 0 0 0 0 - 0 Simone Pisseri Medusa1946 89.8 42.7 25.82 9.6 0
11 Juventus 0 0 0 0 - 0 Davide Aloia Jack_Dexter 89.9 100 26.67 8 8
12 West Ham 0 0 0 0 - 0 Matteo Tellurio metallino 83.5 59 25.93 16 8
13 Wolverhampton 0 0 0 0 - 0 Mattia Della Bina Elisei MattoSquash 88.5 65 27.48 36 12
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.