Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Ascoli 0 1 0 0 0 0 0 80 ES 2 26
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 81 CDC 2.5 24
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 77 ATT 1 24
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 24
Barcellona 0 1 0 0 0 0 0 79 AD 1.5 23
Boca Juniors 0 2 0 0 0 0 0 79 CC 1.5 24
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 29
Real Madrid 0 1 0 0 0 0 0 84 DC 7 23
Boca Juniors 0 1 0 0 0 0 0 82 AS 3 28
Torino 0 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 25
Salernitana 0 1 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 30
Salernitana 0 1 0 0 0 0 0 82 ATT 3 30
Benfica 0 12 0 0 0 0 0 83 AT 5 29
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 84 POR 7 26
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 78 TS 1.5 32
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 77 DC 1 25
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 71 DC 0.5 27
Catanzaro 0 2 0 0 1 0 0 80 AD 2 29
Ascoli 0 2 0 0 0 0 0 84 CC 7 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.