Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 35
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 82 TS 3 28
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 28
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 74 TD 0.5 20
Genoa 0 0 0 0 1 0 0 87 CDC 10 28
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 78 DC 1.5 23
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 82 DC 3 21
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 80 ED 2 35
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 24
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 71 ES 0.5 19
Ascoli 0 2 0 0 0 0 0 84 COC 7 27
Benfica 0 5 0 0 0 0 0 78 AT 1.5 26
Valencia 0 15 0 0 0 0 0 89 AS 13 22
Salernitana 0 0 0 0 0 0 1 79 DC 1.5 22
Torino 0 0 1 0 0 0 0 84 DC 7 32
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 74 AS 0.5 21
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 89 AT 13 Manchester City 35
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 74 CC 0.5 28
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 77 TD 1 27
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 40
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.