Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Ajax 0 0 0 0 0 84 DC 7 26
Salernitana 0 0 0 0 0 77 CDC 1 23
Brighton u23 0 0 0 0 0 74 AS 0.5 21
Liverpool 0 2 0 0 0 89 AD 13 31
West Ham 0 0 0 0 0 80 DC 2 23
Barcellona 0 0 0 0 0 72 ATT 0.5 19
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 80 AD 2 22
Real Madrid 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 23
Ascoli 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 Milan 21
Ascoli 0 0 0 0 0 79 ED 1.5 19
Inter 0 0 0 0 0 84 ED 7 Catanzaro 28
Inter 0 0 0 0 0 77 COC 1 23
Catanzaro 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 24
Manchester City 0 0 0 0 0 76 ES 1 27
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 72 CC 0.5 19
Sampdoria 0 1 0 0 0 83 ED 5 23
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 77 DC 1 27
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 76 AS 1 22
Brighton 0 0 0 0 0 78 CC 1.5 24
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 57 CC 0.2 16
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.