Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Arsenal 0 0 0 0 0 83 AD 5 27
Torino 0 0 0 0 0 80 POR 2 23
Milan u23 0 0 0 0 0 69 DC 0.2 20
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 83 COC 5 34
Milan 0 0 0 0 0 77 POR 1 31
Benfica 0 0 0 0 0 83 TS 5 31
Brighton u23 0 0 0 0 0 76 ATT 1 20
Milan 0 0 0 0 0 87 DC 10 29
Milan 0 0 0 0 0 81 AD 2.5 24
Barcellona 0 0 0 0 0 83 AS 5 25
Celtic 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Borussia Dortmund 25
Paris Saint-Germain u23 0 0 0 0 0 73 TD 0.5 23
Boca Juniors u23 0 0 0 0 0 68 CC 0.2 20
Catanzaro 0 0 0 0 0 80 COC 2 28
West Ham u23 0 0 0 0 0 66 DC 0.2 22
Genoa 0 0 0 0 0 80 ATT 2 34
Sampdoria 0 0 0 0 0 65 ATT 0.2 19
Sampdoria u23 0 0 0 0 0 74 ED 0.5 21
Barcellona u23 0 0 0 0 0 74 CC 0.5 20
Manchester United 0 0 0 0 0 87 COC 10 24
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.