Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 28
Salernitana 0 1 0 0 0 0 0 77 CDC 1 23
Liverpool 0 39 0 0 0 0 0 89 AD 13 31
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 72 ATT 0.5 19
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 23
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 Milan 21
Ascoli 0 2 0 0 1 0 0 79 ED 1.5 19
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 24
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 77 DC 1 27
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 85 CDC 9 32
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 82 COC 3 29
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 33
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 82 TD 3 25
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 81 ED 2.5 30
Torino 0 0 0 0 0 0 0 78 TD 1.5 29
Torino 0 0 0 0 0 0 0 78 ED 1.5 28
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 78 TS 1.5 30
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 79 ED 1.5 23
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 79 DC 1.5 25
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.