Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Real Madrid 0 6 0 0 0 0 0 82 COC 3 25
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 79 CC 1.5 26
Ascoli 0 5 0 0 0 0 0 79 ATT 1.5 32
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 78 ES 1.5 24
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 31
Valencia 0 4 0 0 1 0 0 87 CC 10 37
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 82 POR 3 33
Torino 0 0 0 0 0 0 0 77 ATT 1 24
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 29
Torino 0 0 0 0 0 0 0 82 CDC 3 Arsenal 25
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 77 ATT 1 26
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 81 CC 2.5 29
Arsenal 0 1 0 0 0 0 0 83 AD 5 27
Torino 0 0 0 0 0 0 0 80 POR 2 23
Benfica 0 1 0 0 0 0 0 83 TS 5 31
Barcellona 0 6 0 0 0 0 0 83 AS 5 25
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Borussia Dortmund 25
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 80 COC 2 28
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 80 ATT 2 34
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.