Sudtirol

Allenatore:
Davide Aloia
ID Psn:
Jack_Dexter
Stipendi:
80.9
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
92
Budget:
14
Numero giocatori:
30
Età media:
26.6
Multe andata:
8
Multe ritorno:
8
Città:
Bolzano
Club:

PALMARES DAVIDE ALOIA:

-1x Serie B

-1x Supercoppa Italiana 

-1x Champions League 

-1x Panchina d'oro 

Risultati della lega

Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio GD Punti
0 0 0 0 0 0

Forma attuale

Casa
L????

Ultimi risultati

Data Squadra Luogo Risultati
InterCasa

Nome Incontri disputati Gol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 0 0 62 TD 0.2 17
0 0 0 64 COC 0.2 18
0 1 0 73 ATT 0.5 Wolverhampton 26
0 0 0 73 DC 0.5 21
0 0 0 74 DC 0.5 21
0 0 0 76 AD 1 21
0 0 0 76 DC 1 Real Madrid 23
0 0 0 77 TD 1 22
0 0 0 77 CC 1 26
0 0 0 77 TD 1 23
0 0 0 78 DC 1.5 23
0 0 0 78 POR 1.5 25
0 0 0 78 DC 1.5 25
0 0 0 78 CC 1.5 23
0 0 0 78 ED 1.5 24
0 0 0 78 CDC 1.5 24
0 0 0 79 AT 1.5 36
0 0 0 79 ATT 1.5 25
0 0 0 79 ES 1.5 24
0 0 0 80 POR 2 35
0 0 0 80 AS 2 28
0 0 0 81 CC 2.5 25
0 0 0 81 DC 2.5 25
0 0 0 81 ATT 2.5 32
0 0 0 84 AD 7 26
0 1 0 84 ATT 7 35
0 0 0 84 DC 7 34
0 0 0 84 CDC 7 27
0 0 0 87 POR 10 Brighton 27
0 0 0 88 ATT 11 32
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.