Sporting Lisbona

Allenatore:
Raimondo Aloia
ID Psn:
RaiWORLD_93
Stipendi:
59.5
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
172
Numero giocatori:
26
Età media:
24.19
Multe andata:
0
Multe ritorno:
0
Città:
Lisbona
Club:

PALMARES RAIMONDO ALOIA:

-1x Coppa FFS

-1x Serie B

Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 73 TS 0.5 21
0 73 ATT 0.5 21
0 73 COC 0.5 22
0 74 POR 0.5 30
0 74 CC 0.5 20
0 74 ED 0.5 25
0 75 TS 1 24
0 76 DC 1 24
0 76 CC 1 23
0 76 ATT 1 25
0 78 CC 1.5 23
0 78 DC 1.5 24
0 78 DC 1.5 26
0 79 CDC 1.5 24
0 79 AD 1.5 21
0 80 ED 2 22
0 80 CDC 2 25
0 81 AT 2.5 24
0 81 ATT 2.5 24
0 81 AD 2.5 21
0 81 CC 2.5 28
0 82 COC 3 26
0 83 POR 5 28
0 84 DC 7 24
0 84 ATT 7 26
0 85 ED 9 28
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.