Brighton

Allenatore:
Angelo Brenca
ID Psn:
circoloco-90
Stipendi:
94.4
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
53.5
Numero giocatori:
32
Età media:
21.43
Multe andata:
0
Multe ritorno:
0
Città:
Brighton
Club:

PALMARES ANGELO BRENCA:

-1x Champions League 

-1x Europa League

-2x Supercoppa Europea

-1x Pallone d'Oro

Risultati della lega

Rank Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio GD Punti
5 24 9 7 8 5 35

Forma attuale

CasaOspiteOspiteCasaOspite
DWLWW

Ultimi risultati

Data Squadra Luogo Risultati
MilanCasa
MilanOspite
AjaxOspite
Atletico MadridCasa
Manchester CityOspite
Nome Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 0 0 0 0 0 0 65 DC 0.2 20
0 0 0 0 0 0 0 65 CC 0.2 18
0 0 0 0 0 0 0 66 ATT 0.2 18
0 0 0 0 0 0 0 67 CC 0.2 20
0 0 0 0 0 0 0 70 TD 0.2 20
0 0 0 0 0 0 0 70 DC 0.2 20
0 0 0 0 0 0 0 70 ATT 0.2 16
0 0 0 0 0 0 0 72 TD 0.5 21
0 0 0 0 0 0 0 72 DC 0.5 19
0 0 0 0 0 0 0 75 ATT 1 21
0 0 0 0 0 0 0 75 TD 1 20
0 0 0 0 0 0 0 76 DC 1 19
0 0 0 0 0 0 0 76 ED 1 21
0 0 0 0 0 0 0 78 CC 1.5 23
0 3 0 0 0 0 0 78 ED 1.5 21
0 0 0 0 0 0 0 78 CC 1.5 24
0 0 0 0 0 0 0 79 CC 1.5 23
0 0 0 0 0 0 0 79 POR 1.5 28
0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 21
0 2 0 0 0 0 0 80 ATT 2 22
0 0 0 0 0 0 0 81 ADA 2.5 27
0 0 0 0 0 0 0 81 TS 2.5 20
0 2 0 0 0 0 0 81 CDC 2.5 25
0 3 0 0 0 0 0 82 COC 3 22
0 0 0 0 0 0 0 82 CDC 3 20
0 0 0 0 1 0 0 83 DC 5 24
0 5 0 0 0 0 0 84 AS 7 Wolverhampton 26
0 0 0 0 0 0 0 84 POR 7 26
0 0 0 0 0 0 0 85 TS 9 25
0 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 24
0 10 0 0 0 0 0 86 COC 9 20
0 96 0 0 0 0 0 91 ATT 17 Manchester United 22
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.