Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Milan 0 0 0 0 81 AS 2.5 29
Roma 0 0 0 0 80 TS 2 35
Roma 0 0 0 0 89 POR 13 31
Napoli 0 0 0 0 78 TS 1.5 29
Milan 0 0 0 0 82 ATT 3 Liverpool 25
Blackburn Rovers 0 0 0 0 77 TD 1 24
Arsenal 0 0 0 0 82 TS 3 30
Juventus 0 0 0 0 84 AD 7 27
Chelsea 0 0 0 0 78 ATT 1.5 21
Sassuolo 0 0 0 0 79 TS 1.5 23
Blackburn Rovers 0 0 0 0 75 AD 1 24
Catanzaro 0 0 0 0 77 TS 1 26
Sassuolo 0 0 0 0 77 CC 1 26
Manchester City 0 0 0 0 78 TD 1.5 25
Salernitana 0 0 0 0 67 ATT 0.2 24
Milan 0 0 0 0 81 CDC 2.5 23
Ajax 0 0 0 0 81 CC 2.5 24
Atletico Madrid 0 0 0 0 81 ED 2.5 27
Roma 0 0 0 0 78 ED 1.5 29
Atletico Madrid 0 0 0 0 77 TS 1 26
© 2025 NGZ Tutti i diritti riservati.