Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Valencia 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 35
Ascoli 0 0 0 0 0 82 TS 3 28
Catanzaro 0 0 0 0 0 83 DC 5 28
Salernitana 0 0 0 0 0 74 TD 0.5 20
Manchester United u23 0 0 0 0 0 78 CC 1.5 23
Ajax u23 0 0 0 0 0 74 ASA 0.5 21
Genoa 0 0 0 0 0 87 CDC 10 28
Sudtirol u23 0 0 0 0 0 75 ATT 1 22
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 76 TD 1 23
Arsenal 0 0 0 0 0 78 DC 1.5 23
Barcellona 0 0 0 0 0 82 DC 3 21
Boca Juniors 0 0 0 0 0 80 ED 2 35
Barcellona 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 24
Barcellona 0 0 0 0 0 71 ES 0.5 19
Torino u23 0 0 0 0 0 78 TS 1.5 23
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 80 TD 2 25
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 88 CC 11 20
West Ham 0 0 0 0 0 85 DC 9 24
Milan 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 23
Ascoli 0 0 0 0 0 84 COC 7 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.