Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Autogol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Brighton 0 0 0 0 0 84 AS 7 Wolverhampton 26
Wolverhampton 0 0 0 0 0 77 POR 1 24
Ascoli 0 0 0 0 0 79 ATT 1.5 32
Boca Juniors 0 0 0 0 0 78 ES 1.5 24
Milan 0 0 0 0 0 84 ATT 7 36
Atletico Madrid u23 0 0 0 0 0 75 POR 1 22
Valencia 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 31
Valencia 0 0 0 0 0 87 CC 10 37
West Ham u23 0 0 0 0 0 70 AD 0.2 18
Ajax u23 0 0 0 0 0 74 COC 0.5 20
Manchester United 0 0 0 0 0 62 DC 0.2 16
Salernitana 0 0 0 0 0 82 POR 3 33
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 79 DC 1.5 Benfica 27
Torino 0 0 0 0 0 77 ATT 1 24
Milan 0 0 0 0 0 83 TS 5 27
West Ham 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 22
West Ham u23 0 0 0 0 0 75 POR 1 21
Inter u23 0 0 0 0 0 75 POR 1 22
Sudtirol u23 0 0 0 0 0 73 COC 0.5 21
Borussia Dortmund u23 0 0 0 0 0 71 AS 0.5 18
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.