Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Sampdoria 0 0 0 0 82 CDC 3 26
Borussia Dortmund 0 1 0 0 84 AS 7 22
Genoa 0 0 0 0 77 DC 1 32
Genoa 0 0 0 0 75 ED 1 26
Benfica 0 0 0 0 75 COC 1 21
Inter 0 0 0 0 79 AT 1.5 29
Benfica 0 1 0 0 78 AT 1.5 23
Liverpool 0 0 0 0 78 ATT 1.5 24
Blackburn Rovers 0 0 0 0 80 TS 2 28
Benfica 0 0 0 0 80 COC 2 27
Inter 0 0 0 0 85 TD 9 29
Sampdoria 0 0 0 0 61 DC 0.2 16
Inter 0 0 0 0 80 DC 2 21
Blackburn Rovers 0 0 0 0 79 ATT 1.5 22
Atletico Madrid 0 0 0 0 84 CDC 7 30
Borussia Dortmund 0 0 0 0 87 POR 10 25
Atletico Madrid 0 0 0 0 74 POR 0.5 18
Benfica 0 0 0 0 80 TD 2 31
Benfica 0 0 0 0 77 ADA 1 29
Sampdoria 0 6 0 0 90 ATT 14 29
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.