Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Borussia Dortmund 0 2 0 1 0 0 0 83 TS 5 22
Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 64 ATT 0.2 18
Inter 0 1 0 0 0 0 0 76 ES 1 23
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 78 ED 1.5 23
Manchester City 0 9 0 1 0 0 0 84 AT 7 35
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 71 AD 0.5 18
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 79 AS 1.5 Barcellona 22
Sudtirol 0 14 0 0 0 0 0 88 ATT 11 32
Sudtirol 0 0 0 0 0 0 0 64 COC 0.2 18
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 65 ATT 0.2 19
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 30
Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 79 DC 1.5 19
Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 80 TD 2 Atletico Madrid 20
Manchester City 0 2 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 Catanzaro 26
Sudtirol 0 0 0 0 0 0 0 79 ATT 1.5 25
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 65 CC 0.2 17
Manchester United 0 0 1 0 0 0 1 84 CDC 7 23
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 61 DC 0.2 17
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 64 AD 0.2 17
Inter 0 1 1 0 0 0 0 83 DC 5 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.