Milan

Allenatore:
Davide Carloni
ID Psn:
Oronzo_Cana79
Stipendi:
92.5
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
-43
Numero giocatori:
25
Età media:
26.85
Multe andata:
64
Multe ritorno:
0
Città:
Milano
Club:

Risultati della lega

Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio GD Punti
0 0 0 0 0 0

Forma attuale

Ospite
L????

Ultimi risultati

Data Squadra Luogo Risultati
Real MadridOspite

Nome Incontri disputati Gol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 0 76 TD 1 27
0 0 76 DC 1 24
0 0 77 DC 1 28
0 0 77 POR 1 32
0 0 78 ATT 1.5 24
0 0 79 ATT 1.5 28
0 0 79 TD 1.5 23
0 0 79 TS 1.5 33
0 0 79 AD 1.5 25
0 0 80 AD 2 31
0 0 80 DC 2 26
0 0 81 AS 2.5 29
0 0 81 CDC 2.5 23
0 0 82 TS 3 28
0 0 82 CDC 3 27
0 0 82 AD 3 Borussia Dortmund 23
0 0 82 ATT 3 Liverpool 25
0 0 82 CDC 3 22
0 0 82 ATT 3 37
0 0 82 ATT 3 31
0 0 83 ED 5 24
0 0 87 DC 10 30
0 0 88 POR 11 31
0 0 88 DC 11 Sampdoria 27
0 0 90 CC 14 33
© 2025 NGZ Tutti i diritti riservati.