Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Roma 0 0 0 81 CDC 2.5 25
Lecce u23 0 0 0 77 ATT 1 19
West Ham 0 0 0 77 TD 1 24
Ajax u23 0 0 0 75 CC 1 21
Napoli 0 0 0 79 TS 1.5 34
Salernitana 0 0 0 80 CDC 2 27
Genoa 0 0 0 75 TS 1 27
Milan u23 0 0 0 76 DC 1 20
West Ham u23 0 0 0 71 POR 0.5 21
Inter 0 0 0 73 AT 0.5 22
Juventus 0 0 0 79 ES 1.5 25
© 2025 NGZ Tutti i diritti riservati.