Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 70 AS 0.2 19
Lecce 0 2 0 0 0 0 78 AS 1.5 28
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 Lecce 23
Arsenal 0 2 0 0 0 0 84 AT 7 32
Arsenal 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 25
Genoa 0 0 0 0 0 0 85 CDC 9 24
Napoli 0 0 0 0 0 0 78 TD 1.5 24
Lecce 0 0 0 0 0 0 75 DC 1 25
Arsenal 0 0 0 0 0 0 80 CC 2 29
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 82 CC 3 30
Milan 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 23
Arsenal 0 18 0 1 0 0 84 ATT 7 28
Milan 0 0 0 0 0 0 79 TS 1.5 33
Lecce 0 0 0 0 0 0 83 CDC 5 26
Arsenal 0 0 0 0 0 0 72 DC 0.5 21
Valencia 0 3 1 0 0 0 82 CC 3 29
Lecce 0 0 0 0 0 0 73 CDC 0.5 19
Napoli 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 32
Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 26
Lecce 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 32
© 2025 NGZ Tutti i diritti riservati.