Real Madrid

Allenatore:
Lorenzo Barca
ID Psn:
Lorenwsky
Stipendi:
108
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
88
Budget:
47
Numero giocatori:
27
Età media:
23.44
Multe andata:
0
Multe ritorno:
0
Città:
Madrid
Club:

PALMARES LORENZO BARCA:

-3x Europa League 

-1x Serie B 

-4x Scarpa d'Oro

-1x Coppa FFS

-2x Serie A

Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 64 DC 0.2 17
0 65 ATT 0.2 19
0 66 COC 0.2 17
0 69 COC 0.2 18
0 70 COC 0.2 18
0 71 AT 0.5 19
0 72 AS 0.5 20
0 74 ATT 0.5 19
0 75 AS 1 20
0 76 CC 1 23
0 77 ASA 1 24
0 77 ATT 1 21
0 80 DC 2 West Ham 24
0 80 TS 2 30
0 80 ADA 2 33
0 80 ATT 2 Blackburn Rovers 25
0 81 DC 2.5 Queens Park Rangers 29
0 81 ATT 2.5 Genoa 27
0 81 TD 2.5 33
0 84 DC 7 29
0 84 POR 7 24
0 85 CDC 9 24
0 86 CC 9 25
0 87 TS 10 26
0 89 COC 13 25
0 90 CC 14 21
0 91 ATT 17 23
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.