Roma

Allenatore:
Paolo Paradiso
ID Psn:
Paolo2553
Stipendi:
92.5
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
93
Numero giocatori:
28
Età media:
27.36
Multe andata:
8
Multe ritorno:
0
Città:
Roma
Club:
Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 76 ATT 1 29
0 76 TS 1 24
0 77 ATT 1 25
0 78 CDC 1.5 27
0 78 TD 1.5 30
0 78 ED 1.5 29
0 78 COC 1.5 21
0 78 ED 1.5 29
0 79 TS 1.5 27
0 79 ES 1.5 21
0 79 TD 1.5 26
0 80 TS 2 35
0 80 DC 2 24
0 81 ES 2.5 28
0 81 CDC 2.5 25
0 81 CDC 2.5 26
0 82 ED 3 26
0 82 ES 3 31
0 82 TD 3 26
0 82 POR 3 24
0 82 COC 3 32
0 83 DC 5 28
0 83 AS 5 26
0 83 ATT 5 31
0 84 DC 7 33
0 84 CC 7 25
0 85 COC 9 27
0 89 POR 13 31
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.