Napoli

Allenatore:
Pasquale Pedone
ID Psn:
Boy_esaurito
Stipendi:
87
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
77.5
Numero giocatori:
34
Età media:
27.41
Multe andata:
0
Multe ritorno:
0
Città:
Napoli
Club:
Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 74 ED 0.5 23
0 75 ES 1 25
0 76 DC 1 28
0 76 DC 1 27
0 77 ES 1 25
0 77 ATT 1 26
0 77 CC 1 24
0 77 ED 1 24
0 78 TS 1.5 29
0 78 CC 1.5 27
0 78 TD 1.5 24
0 79 TD 1.5 30
0 79 TS 1.5 34
0 79 DC 1.5 29
0 79 TS 1.5 22
0 80 AD 2 30
0 80 CDC 2 28
0 80 ED 2 Queens Park Rangers 24
0 81 POR 2.5 22
0 81 CDC 2.5 25
0 82 DC 3 Sassuolo 28
0 82 DC 3 34
0 82 ATT 3 35
0 82 DC 3 27
0 82 ATT 3 Liverpool 25
0 82 ED 3 27
0 82 ED 3 27
0 82 ATT 3 28
0 82 CC 3 26
0 83 DC 5 32
0 83 POR 5 34
0 83 ED 5 26
0 84 CC 7 30
0 85 AT 9 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.