Juventus

Allenatore:
Davide Aloia
ID Psn:
Jack_Dexter
Stipendi:
80.4
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
85
Budget:
149
Numero giocatori:
29
Età media:
26.41
Multe andata:
8
Multe ritorno:
8
Città:
Torino
Club:

PALMARES DAVIDE ALOIA:

-1x Serie B

-1x Supercoppa Italiana 

-1x Champions League 

-1x Panchina d'oro 

Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 64 TD 0.2 18
0 66 COC 0.2 19
0 76 POR 1 36
0 76 CC 1 27
0 76 DC 1 22
0 77 DC 1 24
0 77 POR 1 26
0 77 TD 1 24
0 77 CC 1 23
0 77 DC 1 22
0 78 AD 1.5 22
0 78 ATT 1.5 26
0 78 DC 1.5 26
0 79 ES 1.5 25
0 79 ATT 1.5 23
0 79 CC 1.5 21
0 79 ED 1.5 25
0 80 AT 2 37
0 80 TD 2 27
0 80 AS 2 29
0 80 CDC 2 24
0 81 DC 2.5 26
0 82 ATT 3 33
0 83 CC 5 26
0 84 AD 7 27
0 84 ATT 7 36
0 85 DC 9 35
0 85 CDC 9 28
0 88 ATT 11 33
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.