Chelsea

Allenatore:
Angelo Brenca
ID Psn:
circoloco-90
Stipendi:
99.3
Tetto massimo stipendi (graduatoria):
100
Budget:
540
Numero giocatori:
31
Età media:
22.35
Multe andata:
0
Multe ritorno:
0
Città:
Londra
Club:

PALMARES ANGELO BRENCA:

-1x Champions League 

-1x Europa League

-2x Supercoppa Europea

-1x Pallone d'Oro

Nome Incontri disputati Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
0 65 DC 0.2 21
0 66 TS 0.2 19
0 68 ED 0.2 18
0 69 TD 0.2 21
0 71 TD 0.5 22
0 71 CC 0.5 21
0 72 ATT 0.5 17
0 75 CC 1 24
0 75 ATT 1 24
0 75 DC 1 20
0 76 ED 1 22
0 76 DC 1 23
0 77 TD 1 21
0 78 AD 1.5 22
0 78 DC 1.5 20
0 78 DC 1.5 21
0 79 ED 1.5 22
0 79 CC 1.5 23
0 80 CC 2 24
0 81 CC 2.5 24
0 82 DC 3 25
0 82 ADA 3 28
0 82 AD 3 22
0 82 TS 3 21
0 83 CDC 5 21
0 84 POR 7 27
0 85 AS 9 23
0 86 DC 9 Sampdoria 26
0 87 DC 10 25
0 87 COC 10 21
0 91 ATT 17 25
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.