Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Arsenal 0 0 1 0 0 0 0 83 DC 5 27
Torino 0 0 1 0 0 0 0 84 DC 7 32
Salernitana 0 0 1 0 0 0 0 81 CC 2.5 35
Salernitana 0 1 1 0 0 0 0 77 TS 1 30
Ascoli 0 0 1 0 0 0 0 86 CDC 9 24
Salernitana 0 0 1 0 0 0 0 82 DC 3 32
Real Madrid 0 0 1 0 0 0 0 75 TS 1 23
Genoa 0 1 1 0 0 0 0 78 DC 1.5 23
Liverpool 0 0 1 0 0 0 0 74 DC 0.5 23
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 32
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 80 AD 2 29
Barcellona 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 31
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 78 POR 1.5 33
Barcellona 0 1 0 0 0 0 0 84 TD 7 24
Torino 0 5 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Paris Saint-Germain 0 1 0 0 0 0 0 85 AT 9 26
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 30
Real Madrid 0 9 0 0 0 0 0 86 ED 9 27
Valencia 0 4 0 1 0 0 0 87 CC 10 37
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.