Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 82 CDC 3 West Ham 23
Arsenal 0 2 0 0 0 0 0 80 ED 2 Torino 26
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Torino 0 0 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 Sampdoria 30
Torino 0 0 0 0 0 0 0 81 CC 2.5 Sampdoria 33
Genoa 0 1 0 0 0 0 0 81 AS 2.5 Salernitana 23
Ascoli 0 0 0 0 0 0 0 79 CDC 1.5 Milan 21
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 83 CC 5 Manchester United 18
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 81 ADA 2.5 Manchester United 32
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 89 AT 13 Manchester City 35
Arsenal 0 2 0 0 0 0 0 82 ED 3 Manchester City 28
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 86 CC 9 Inter 29
Salernitana 0 8 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Genoa 26
Salernitana 0 6 0 0 0 0 0 86 AS 9 Brighton 22
Torino 0 5 0 0 0 0 0 85 COC 9 Borussia Dortmund 26
Ascoli 0 1 0 1 0 0 0 86 CC 9 Borussia Dortmund 20
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 82 AD 3 Borussia Dortmund 23
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 81 DC 2.5 Borussia Dortmund 24
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 84 ADA 7 Borussia Dortmund 22
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 Borussia Dortmund 25
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.