Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Genoa 0 19 0 0 0 0 0 86 AT 9 29
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 85 DC 9 29
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 74 POR 0.5 29
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 79 TD 1.5 29
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 77 ADA 1 29
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 82 AT 3 29
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 81 POR 2.5 29
Catanzaro 0 2 0 1 0 0 0 80 AD 2 29
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 88 POR 11 Sampdoria 30
Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 78 ATT 1.5 30
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 84 DC 7 30
Torino 0 0 0 0 0 0 0 89 POR 13 30
Celtic 0 0 0 0 0 0 0 84 ATT 7 30
Ascoli 0 3 0 1 0 0 0 81 AS 2.5 30
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 80 POR 2 30
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 83 ES 5 30
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 81 CC 2.5 30
Salernitana 0 1 0 0 0 0 0 81 ATT 2.5 30
Liverpool 0 3 0 0 0 0 0 79 ES 1.5 30
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 78 TS 1.5 30
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.