Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri disputati Gol Infortunio lieve Autogol Overall Ruolo Stipendio in prestito da Età (sofifa)
Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 83 DC 5 27
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 90 CDC 14 Barcellona 27
Benfica 0 0 0 0 1 0 0 84 DC 7 27
Torino 0 0 0 0 0 0 0 80 ES 2 27
Genoa 0 0 0 0 0 0 0 83 ED 5 27
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 80 COC 2 27
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 77 TD 1 27
Ascoli 0 1 0 0 0 0 0 84 COC 7 27
Arsenal 0 9 0 0 0 0 0 80 ATT 2 27
Boca Juniors 0 1 0 0 0 0 0 81 CC 2.5 27
Ascoli 0 2 0 0 0 0 0 84 CC 7 27
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 85 AS 9 27
Arsenal 0 6 0 0 0 0 0 82 ATT 3 27
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 73 TD 0.5 27
Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 81 CDC 2.5 27
Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 83 POR 5 27
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 77 DC 1 27
Benfica 0 0 0 0 0 0 0 80 ATT 2 27
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 71 TD 0.5 27
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 71 DC 0.5 27
© 2024 NGZ Tutti i diritti riservati.